电能质量综合优化装置MEC
产品描述
技术参数
NME系列配电网电能质量综合优化装置MEC(Multifunction Electricity Controller & Optimizer)产品,已通过国家电控配电设备质量监督检验中心检测,可快速补偿无功功率,滤除谐波,滤除率在80%以上,且抑制电压波动和闪变能力较强,可有效补偿跌落深度在20%、宽度在100ms以内的电压跌落,并能有效抑制三相不平衡,可靠性和稳定性优越,响应时间小于3ms,可解决传统并联电容器补偿的缺陷,很好的满足配电网电能质量及节能应用要求。
ØMEC应用图
Ø特点
1.400V,单台容量可达50~10Mvar
2.大幅度降低低压配电网的线路损耗,使无功达到就地平衡,提高配电网实际输电容量
3.滤除低压配电网用户设备产生的谐波电流,消除谐波电流在线路上产生的损耗及对其他用电设备的干扰
4.改善三相不平衡问题,提高10kV/0.4kV变压器运行安全性
5.改善因雷击、短路、过负荷等原因造成的电压闪变等异常情况
6.同时补偿电网无功、谐波、三相不平衡
Ø加装MEC后
1.大幅度降低低压配电网的线路损耗,使无功达到就地平衡,提高配电网实际输电容量
2.滤除低压配电网用户设备产生的谐波电流,消除谐波电流在线路上产生的损耗及对其他用电设备的干扰
3.改善电网三相不平衡问题,提高10kV/0.4kV变压器运行安全性
4.大幅度改善由于高压线路雷击、瞬间短路、过负荷等原因造成的电压闪变等异常
规格型号 | NMEG02-25D | NMEG02-50D | NMEG02-75D | NMEG02-100D | NMEG02-150D | NMEG02-200D | NMEG02-300D | NMEG02-500D | NMEG02-600D |
额定电压/VAC | 208 | ||||||||
输入线电压范围/VAC | 208±20% | ||||||||
工作频率/Hz | 50/60±10% | ||||||||
额定容量/kVA | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±500 | ±600 |
等效电容容量/kvar | 38 | 75 | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 900 |
额定电流/A | 39 | 139 | 208 | 278 | 416 | 555 | 833 | 1388 | 1665 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1400*800*2200 | 1600*800*2200 | ||||
线制 | 三相三线/三相四线 | ||||||||
一次进线方式 | 下进线/上进线/侧进线 | ||||||||
工作环境温度 | -30~+45℃(40℃以上需降额使用) | ||||||||
运行环境湿度 | <95%,无凝露 | ||||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | ||||||||
防护等级 | IP31/IP30 其它可按客户要求定制 | ||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | ||||||||
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 | ||||||||
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-1993 | ||||||||
响应时间 | ≤3ms | ||||||||
可滤除谐波次数 | 2~25次 | ||||||||
允许电压骤升 | 1.1 | ||||||||
允许电压骤降 | 0.5 | ||||||||
允许电压闪变宽度 | 2s | ||||||||
智能通讯 | Modbus、蓝牙、wifi(可选配) 、GPRS(可选配) | ||||||||
可靠性及寿命 | 设计寿命20年 | ||||||||
电磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
规格型号 | NMEG04-50D | NMEG04-75D | NMEG04-100D | NMEG04-150D | NMEG04-200D | NMEG04-300D | NMEG04-400D | NMEG04-500D | NMEG04-600D | NMEG04-800D | NMEG04-1000D | NMEG04-1200D |
额定电压/VAC | 400 | |||||||||||
输入线电压范围/VAC | 380±20% | |||||||||||
工作频率/Hz | 50/60±10% | |||||||||||
额定容量/kVA | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | ±600 | ±800 | ±1000 | ±1200 |
等效电容容量/kvar | 75 | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
额定电流/A | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 433 | 577 | 722 | 866 | 1155 | 1443 | 1732 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1200*800*2200 | 1400*800*2200 | 1600*800*2200 | ||||||
线制 | 三相三线/三相四线 | |||||||||||
一次进线方式 | 下进线/上进线/侧进线 | |||||||||||
工作环境温度 | -30~+45℃(40℃以上需降额使用) | |||||||||||
运行环境湿度 | <95%,无凝露 | |||||||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||||||||
防护等级 | IP31/IP30 其它可按客户要求定制 | |||||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | |||||||||||
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 | |||||||||||
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-1993 | |||||||||||
响应时间 | ≤3ms | |||||||||||
可滤除谐波次数 | 2~25次 | |||||||||||
允许电压骤升 | 1.1 | |||||||||||
允许电压骤降 | 0.5 | |||||||||||
允许电压闪变宽度 | 2s | |||||||||||
智能通讯 | Modbus、蓝牙、wifi(可选配) 、GPRS(可选配) | |||||||||||
可靠性及寿命 | 设计寿命20年 | |||||||||||
电磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
规格型号 | NMEG06-600D | NMEG06-900DF | NMEG06-1200D | NMEG06-1500D | NMEG06-1800D | NMEG06-2100D | NMEG06-2400D | NMEG06-2700D | NMEG06-3000D | NMEG06-9000D | |
额定电压/VAC | 600 | ||||||||||
输入线电压范围/VAC | 600±20% | ||||||||||
工作频率/Hz | 50/60±10% | ||||||||||
额定容量/kVA | ±600 | ±900 | ±1200 | ±1500 | ±1800 | ±2100 | ±2400 | ±2700 | ±3000 | ±9000 | |
等效电容容量/kvar | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 13500 | |
额定电流/A | 577 | 866 | 1155 | 1443 | 1732 | 2021 | 2309 | 2598 | 2887 | 8660 | |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 900*800*2200 | 1200*800*2200 | 1500*800*2200 | 1800*800*2200 | 2100*800*2200 | 2400*800*2200 | 2700*800*2200 | 3000*800*2200 | 9000*800*2200 | |
线制 | 三相三线 | ||||||||||
一次进线方式 | 下进线/侧进线 | ||||||||||
工作环境温度 | -30~+45℃(40℃以上需降额使用) | ||||||||||
运行环境湿度 | <95%,无凝露 | ||||||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | ||||||||||
防护等级 | IP30 其它可按客户要求定制 | ||||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | ||||||||||
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 | ||||||||||
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-1993 | ||||||||||
响应时间 | ≤3ms | ||||||||||
可滤除谐波次数 | 2~13次 | ||||||||||
允许电压骤升 | 1.1 | ||||||||||
允许电压骤降 | 0.5 | ||||||||||
允许电压闪变宽度 | 2s | ||||||||||
智能通讯 | Modbus、蓝牙、wifi(可选配) 、GPRS(可选配) | ||||||||||
可靠性及寿命 | 设计寿命20年 | ||||||||||
电磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
规格型号 | NMEG07-75D | NMEG07-100D | NMEG07-150D | NMEG07-200D | NMEG07-300D | NMEG07-500D | NMEG07-600D | NMEG07-800D | NMEG07-1200D | NMEG07-1600D |
额定电压/VAC | 690 | |||||||||
输入线电压范围/VAC | 660±20% | |||||||||
工作频率/Hz | 50/60±10% | |||||||||
额定容量/kVA | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±500 | ±600 | ±800 | ±1200 | ±1600 |
等效电容容量/kvar | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 |
额定电流/A | 63 | 84 | 126 | 167 | 251 | 418 | 502 | 669 | 1004 | 1339 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1600*800*2200 | 2000*800*2200 | |||||
线制 | 三相三线 | |||||||||
一次进线方式 | 下进线/上进线/侧进线 | |||||||||
工作环境温度 | -30~+45℃(40℃以上需降额使用) | |||||||||
运行环境湿度 | <95%,无凝露 | |||||||||
冷却方式 | 强迫风冷 | |||||||||
防护等级 | IP31/IP30 其它可按客户要求定制 | |||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用),(高原型0-5000m) | |||||||||
无功调节范围 | 从额定容性无功到额定感性无功连续可调 | |||||||||
谐波 | 满足《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-1993 | |||||||||
响应时间 | ≤3ms | |||||||||
可滤除谐波次数 | 2~25次 |